Bonus Stability Index
Public instability exposure: bonus terms changes, rollover increases, and max cashout changes.
as_of: 2026-03-13T22:00:16.868Z • formula: mvp-v1
| Rank | Bookmaker | Bonus Stability Index | Terms changes (180d) | Rollover increases (180d) | Review |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1xbet | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #2 | Efbet | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #3 | BetLabel | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #4 | Granawin | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #5 | 22bet | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #6 | 20bet | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #7 | Ivibet | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #8 | Wwin | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #9 | Planbet | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #10 | Bankonbet | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #11 | Sportaza | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #12 | Bet365 | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #13 | GGBet | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #14 | BetWinner | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #15 | Powbet | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #16 | Campobet | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #17 | CyberBet | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #18 | Unibet | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #19 | MaxBet | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #20 | LVbet | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #21 | Betmaster | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #22 | Mozzart | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #23 | ExciteWin | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #24 | BetAtHome | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #25 | KinBet | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #26 | VulkanSpiele | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #27 | GG.bet | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #28 | Mystake | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #29 | GreatWin | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
| #30 | BetOnRed | 100.0 | 0 | 0 | Open review |
Važne napomene
18+ Klađenje je dozvoljeno samo punoljetnim osobama.
Igraj odgovorno: klađenje može izazvati zavisnost. Postavite limite i ne koristite novac koji ne možete priuštiti izgubiti.
Affiliate objava: neke poveznice na ovoj stranici su partnerske. Portal može ostvariti proviziju bez dodatnog troška za korisnika.